Electrofusion Branch Saddles
Small Branch Saddles
SDR 7 Outlet
4” IPS x 2” IPS to 12" IPS x 2" IPS
(fusible to SDR 7-9)
Dual Rated For
Water: 360 PSI at 73° FNatural Gas: 125 PSI at 73° F
Sustainable maximum operating pressure
SDR 11 Outlet
1 ¼” IPS x ½” IPS to 36" IPS x 2" IPS
1 ¼” IPS x ½” CTS to 18" IPS x 1" CTS
4” DIPS x ½” CTS to 16" DIPS x 1" CTS
4” DIPS x ½” IPS to 20" DIPS x 2" IPS
(fusible to SDR 7-32.5)
Dual Rated For
Water: 240 PSI at 73° FNatural Gas: 125 PSI at 73° F
Sustainable maximum operating pressure
Large Branch Saddles
SDR 11 Outlet
3” IPS x 3" IPS to 63" IPS x 8" IPS
4” DIPS x 4" DIPS to 48" DIPS x 8" DIPS
(fusible to SDR 7-32.5 per applicable pipe size)
Dual Rated For
Water: 240 PSI at 73° FNatural Gas: 125 PSI at 73° F
Sustainable maximum operating pressure
SDR 17 Outlet
10” IPS x 10” IPS to 63" IPS x 20" IPS
12” DIPS x 10” DIPS to 48" DIPS x 18" DIPS
(fusible to SDR 7-32.5)
Dual Rated For
Water: 160 PSI at 73° FNatural Gas: 90 PSI at 73° F
Sustainable maximum operating pressure
Details
Strongbridge industrial-grade HDPE electrofusion branch saddles are engineered for extreme durability and are manufactured using HDPE PE4710/PE100 virgin resin for a leak-free system.
Our heavy-duty electrofusion branch saddles are fully pressure-rated for superior performance. Branch saddles offer an outlet connection to carry water, fluids, gas, and slurries to compatible piping systems without the need for extra fittings or welding.
After our saddle is clamped onto the existing HDPE pipe and connected to a Strongbridge electrofusion processor, the outer barcode (a 24-digit code that has information about the fitting and the fusion parameter processor to ensure a high-quality fusion) is scanned, an electric current is applied to the integrated electrofusion wire coil which heats the PE4710/PE100 virgin resin materials to melt and fuse to the existing pipe.
Technical Notes
Engineered for PE3408, PE4710, PE100 HDPE Pipe Systems.
TEGA electrofusion fittings may be fused at ambient temperatures of between 0°C (+32°F) and +45°C (+115°F). If job site conditions are such that the pipe and fitting temperature is below this range, the installer should use a tent and heater to warm the pipe and electrofusion fitting to within the allowable temperature range. Special care should be taken to provide a balanced temperature level of both pipes and fittings before fitment and fusion operation.
Resin Specifications
Strongbridge fittings are manufactured using a bimodal high-density polyethylene (HDPE) compound, engineered for superior performance. This specialized pellet-form compound incorporates stabilizers and carbon black, ensuring long-term durability, UV resistance, and reliable stability in demanding applications.
Resin Properties | Resin Specification Data |
---|---|
Resin type | Polyethylene |
Resin sub-type | HDPE |
Density | 960 kg/m³ |
Melt flow rate (190° C/5 kg) | 0.25 g/10min |
Tensile modulus (1 mm/min) | 1100 MPa |
Tensile stress at yield (50 mm/min) | 25 MPa |
Tensile strain at break | >600 % |
Carbon black dispersion | ≥ 3 |
Oxidation induction time (210° C) | ≥ 20 min |
Carbon black content | 2.0 - 2.5 % |
Resistance to slow crack growth (9.2 bar 80° C) | >1000 h |
Resistance to rapid crack propagation(S4 test, Pc at 0° C, Test pipe 250mm, SDR11) | ≥ 10 bar |
Features
High-density polyethylene PE3408, PE4710, PE100
Your best choice for a leak-free system
High chemical resistance
Impact resistance at low temperatures
Resistant to corrosion and abrasion
Lightweight
Easy installation
Suitable for water, fluids, and slurries
Standards & Certs




Downloads
Small Branch Saddle Part Numbers & Specs

Type A

Type B

Type C
Part | Size | IPS/DIPS | SDR | Description | Nominal Base Size (D) | Actual Base Size (D/2) | Actual Outlet Size (d) | (H) | Weight (lbs.) | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-EBS-2204097 | 8” IPS x 1" CTS | IPSxCTS | 11 | SBI 8" IPS x 1" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 8” | 4.31 | 1.13 | 3.74 | 2.01 | B |
02-EBS-2204101 | 8" IPS x 2" IPS | IPSxIPS | 11 | SBI 8" IPS x 2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 8” | 4.31 | 2.37 | 5.31 | 2.09 | B |
02-EBS-2204099 | 8" IPS x 1-1/4" IPS | IPSxIPS | 11 | SBI 8" IPS x 1-1/4" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 8” | 4.31 | 1.66 | 3.74 | 2.05 | B |
02-EBS-2204100 | 8" IPS x 1-1/2" IPS | IPSxIPS | 11 | SBI 8" IPS x 1-1/2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 8" | 4.31 | 1.90 | 5.31 | 2.07 | B |
02-EBS-2204112 | 8" DIPS x 2" IPS | DIPSxIPS | 11 | SBI 8" DIPS x 2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 8" | 4.53 | 2.37 | 4.92 | 2.09 | B |
02-EBS-2204577 * | 6” IPS x 3/4" CTS | IPSxCTS | 11 | SBI 6" IPS x 3/4" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 6” | 3.31 | 0.87 | 3.74 | 2.05 | B |
02-EBS-2204576 * | 6” IPS x 1/2" CTS | IPSxCTS | 11 | SBI 6" IPS x 1/2" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 6” | 3.31 | 0.63 | 3.74 | 2.05 | B |
02-EBS-2204579 | 6” IPS x 1" CTS | IPSxCTS | 11 | SBI 6" IPS x 1" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 6” | 3.31 | 1.13 | 3.74 | 2.09 | B |
02-EBS-2204086 | 6" IPS x 2" IPS | IPSxIPS | 11 | SBI 6" IPS x 2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 6” | 3.31 | 2.37 | 5.31 | 2.23 | B |
02-EBS-2204084 | 6" IPS x 1-1/4" IPS | IPSxIPS | 11 | SBI 6" IPS x 1-1/4" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 6” | 3.31 | 1.66 | 3.74 | 2.14 | B |
02-EBS-2204085 | 6" IPS x 1-1/2" IPS | IPSxIPS | 11 | SBI 6" IPS x 1-1/2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 6” | 3.31 | 1.90 | 5.31 | 2.20 | B |
02-EBS-2204568 | 3” IPS x 1/2" CTS | IPSxCTS | 11 | SBI 3" IPS x 1/2" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 3” | 1.75 | 1.13 | 3.74 | 1.50 | A |
02-EBS-2204067 | 3" IPS x 2" IPS | IPSxIPS | 11 | SBI 3" IPS x 2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 3” | 1.75 | 2.37 | 5.31 | 1.59 | A |
02-EBS-2204065 | 3" IPS x 1-1/4" IPS | IPSxIPS | 11 | SBI 3" IPS x 1-1/4" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 3” | 1.75 | 1.66 | 3.74 | 1.54 | B |
02-EBS-2204066 | 3" IPS x 1-1/2" IPS | IPSxIPS | 11 | SBI 3" IPS x 1-1/2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 3” | 1.75 | 1.90 | 5.31 | 1.57 | A |
02-EBS-2204563 * | 2” IPS x 3/4" CTS | IPSxCTS | 11 | SBI 2" IPS x 3/4" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 2” | 1.19 | 0.87 | 3.03 | 0.77 | A |
02-EBS-2204562 * | 2” IPS x 1/2" CTS | IPSxCTS | 11 | SBI 2" IPS x 1/2" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 2” | 1.19 | 0.63 | 3.03 | 0.77 | A |
02-EBS-2204564 | 2” IPS x 1" CTS | IPSxCTS | 11 | SBI 2" IPS x 1" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 2” | 1.19 | 1.13 | 3.03 | 0.79 | A |
02-EBS-2204060 | 2" IPS x 2" IPS | IPSxIPS | 11 | SBI 2" IPS x 2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 2” | 1.19 | 2.37 | 4.92 | 1.76 | A |
02-EBS-2204050 | 2" IPS x 1-1/4" IPS | IPSxIPS | 11 | SBI 2" IPS x 1-1/4" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 2” | 1.19 | 1.66 | 3.03 | 0.88 | A |
02-EBS-2204059 | 2" IPS x 1-1/2" IPS | IPSxIPS | 11 | SBI 2" IPS x 1-1/2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 2” | 1.19 | 1.90 | 4.92 | 1.65 | A |
02-EBS-2204618 * | 18” IPS x 3/4" CTS | IPSxCTS | 11 | SBI 18" IPS x 3/4" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 18" | 9.00 | 0.87 | 3.94 | 0.95 | C |
02-EBS-2204617 * | 18” IPS x 1/2" CTS | IPSxCTS | 11 | SBI 18" IPS x 1/2" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 18" | 9.00 | 0.63 | 3.94 | 0.95 | C |
02-EBS-2204620 * | 18” IPS x 1" CTS | IPSxCTS | 11 | SBI 18" IPS x 1" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 18" | 9.00 | 1.13 | 3.94 | 0.97 | C |
02-EBS-2204177 | 18" IPS x 2" IPS | IPSxIPS | 11 | SBI 18" IPS x 1" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 18" | 9.00 | 1.31 | 5.12 | 0.99 | C |
02-EBS-2204611 * | 16” IPS x 3/4" CTS | IPSxCTS | 11 | SBI 16" IPS x 3/4" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 16" | 8.00 | 0.87 | 3.94 | 0.95 | C |
02-EBS-2204610 * | 16” IPS x 1/2" CTS | IPSxCTS | 11 | SBI 16" IPS x 1/2" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 16" | 8.00 | 0.63 | 3.94 | 0.95 | C |
02-EBS-2204613 * | 16” IPS x 1" CTS | IPSxCTS | 11 | SBI 16" IPS x 1" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 16" | 8.00 | 1.13 | 3.94 | 0.97 | C |
02-EBS-2204774 | 16" IPS x 1-1/2" IPS | IPSxIPS | 11 | SBI 16" IPS x 1-1/2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 16" | 8.00 | 1.90 | 5.12 | 1.15 | C |
02-EBS-2204166 | 16" IPS x 1" IPS | IPSxIPS | 11 | SBI 16" IPS x 1" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 16" | 8.00 | 1.31 | 5.12 | 0.99 | C |
02-EBS-2204175 | 16" DIPS x 1" IPS | DIPSxIPS | 11 | SBI 16" DIPS x 1" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 16" | 8.70 | 1.31 | 5.12 | 0.99 | C |
02-EBS-2204605 * | 14” IPS x 3/4" CTS | IPSxCTS | 11 | SBI 14" IPS x 3/4" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 14" | 7.00 | 0.87 | 3.94 | 1.68 | C |
02-EBS-2204604 * | 14” IPS x 1/2" CTS | IPSxCTS | 11 | SBI 14" IPS x 1/2" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 14" | 7.00 | 0.63 | 3.94 | 1.68 | C |
02-EBS-2204607 * | 14” IPS x 1" CTS | IPSxCTS | 11 | SBI 14" IPS x 1" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 14" | 7.00 | 1.13 | 3.94 | 1.70 | C |
02-EBS-2204154 | 14" IPS x 2" IPS | IPSxIPS | 11 | SBI 14" IPS x 2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 14" | 7.00 | 2.37 | 4.92 | 1.72 | C |
02-EBS-2204161 | 14" DIPS x 2" IPS | DIPSxIPS | 11 | SBI 14" DIPS x 2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 14" | 7.65 | 2.37 | 4.92 | 1.15 | C |
02-EBS-2204600 * | 12” IPS x 3/4" CTS | IPSxCTS | 11 | SBI 12" IPS x 3/4" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 12” | 6.37 | 0.87 | 3.94 | 1.48 | C |
02-EBS-2204599 | 12” IPS x 1/2" CTS | IPSxCTS | 11 | SBI 12" IPS x 1/2" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 12” | 6.37 | 0.63 | 3.94 | 1.48 | C |
02-EBS-2204602 * | 12” IPS x 1" CTS | IPSxCTS | 11 | SBI 12" IPS x 1" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 12” | 6.37 | 1.13 | 3.94 | 1.50 | C |
02-EBS-2204138 | 12" IPS x 2" IPS | IPSxIPS | 11 | SBI 12" IPS x 2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 12" | 6.37 | 2.37 | 4.92 | 1.54 | C |
02-EBS-2204136 | 12" IPS x 1-1/4" IPS | IPSxIPS | 11 | SBI 12" IPS x 1-1/4" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 12" | 6.37 | 1.66 | 4.13 | 1.54 | C |
02-EBS-2204147 | 12" DIPS x 2" IPS | DIPSxIPS | 11 | SBI 12" DIPS x 2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 12" | 6.60 | 2.37 | 4.92 | 1.72 | C |
02-EBS-2204556 * | 1-1/4” IPS x 3/4" CTS | IPSxCTS | 11 | SBI 1-1/4" IPS x 3/4" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 1 1/4” | 0.83 | 0.87 | 2.95 | 0.33 | A |
02-EBS-2204554 * | 1-1/4” IPS x 1/2" CTS | IPSxCTS | 11 | SBI 1-1/4" IPS x 1/2" CTS, EF Branch Saddle, SDR17, PE100/4710, 160psi water, 90psi gas, NSF 61 | 1 1/4” | 0.83 | 0.63 | 2.95 | 0.32 | A |
02-EBS-2204557 * | 1-1/4” IPS x 1" CTS | IPSxCTS | 11 | SBI 1-1/4" IPS x 1" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 1 1/4” | 0.83 | 1.13 | 2.95 | 0.39 | A |
02-EBS-2204559 | 1-1/2” IPS x 3/4" CTS | IPSxCTS | 11 | SBI 1-1/2" IPS x 3/4" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 1 1/2” | 0.95 | 0.87 | 2.95 | 0.36 | A |
02-EBS-2204558 * | 1-1/2” IPS x 1/2" CTS | IPSxCTS | 11 | SBI 1-1/2" IPS x 1/2" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 1 1/2” | 0.95 | 0.63 | 2.95 | 0.33 | A |
02-EBS-2204053 * | 1-1/2” IPS x 1" CTS | IPSxCTS | 11 | SBI 1-1/2" IPS x 1" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 1 1/2” | 0.95 | 1.13 | 2.95 | 0.37 | A |
02-EBS-2204055 * | 1-1/2" IPS x 1-1/2" IPS | IPSxIPS | 11 | SBI 1-1/2" IPS x 1-1/2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 1 1/2” | 0.95 | 1.90 | 2.67 | 0.41 | A |
02-EBS-2204596 * | 10” IPS x 3/4" CTS | IPSxCTS | 11 | SBI 10" IPS x 3/4" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 10” | 5.38 | 0.87 | 3.94 | 1.46 | C |
02-EBS-2204595 * | 10” IPS x 1/2" CTS | IPSxCTS | 11 | SBI 10" IPS x 1/2" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 10” | 5.38 | 0.63 | 3.94 | 1.46 | C |
02-EBS-2204119 | 10” IPS x 1" CTS | IPSxCTS | 11 | SBI 10" IPS x 1" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 10” | 5.38 | 1.13 | 3.94 | 1.46 | C |
02-EBS-2204121 | 10" IPS x 1-1/4" IPS | IPSxIPS | 11 | SBI 10" IPS x 1-1/4" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 10” | 5.38 | 1.66 | 4.13 | 1.50 | C |
02-EBS-2204122 | 10" IPS x 1-1/2" IPS | IPSxIPS | 11 | SBI 10" IPS x 1-1/2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 10” | 5.38 | 1.90 | 5.12 | 1.50 | C |
02-EBS-2204130 | 10" DIPS x 2" IPS | DIPSxIPS | 11 | SBI 10" DIPS x 2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 10" | 5.55 | 2.37 | 4.92 | 1.50 | C |
02-EBS-2204802 * | 24" DIPS x 2" IPS | DIPSxIPS | 11 | SBI 24" DIPS x 2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 24" | 25.80 | 2.37 | 4.53 | 1.15 | C |
02-EBS-2204634 * | 4” DIPS x 1/2" CTS | DIPSxCTS | 11 | SBI 4" DIPS x 1/2" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 4" | 2.40 | 0.63 | 3.74 | 1.65 | B |
02-EBS-2204636 * | 4” DIPS x 3/4" CTS | DIPSxCTS | 11 | SBI 4" DIPS x 3/4" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 4" | 2.40 | 0.87 | 3.74 | 1.65 | B |
02-EBS-2204638 * | 4” DIPS x 1" CTS | DIPSxCTS | 11 | SBI 4" DIPS x 1" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 4" | 2.40 | 1.13 | 3.74 | 1.65 | B |
02-EBS-2204642 * | 6” DIPS x 1/2" CTS | DIPSxCTS | 11 | SBI 6" DIPS x 1/2" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 6" | 3.45 | 0.63 | 3.74 | 2.05 | B |
02-EBS-2204644 * | 6” DIPS x 3/4" CTS | DIPSxCTS | 11 | SBI 6" DIPS x 3/4" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 6" | 3.45 | 0.87 | 3.74 | 2.05 | B |
02-EBS-2204646 * | 6” DIPS x 1" CTS | DIPSxCTS | 11 | SBI 6" DIPS x 1" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 6" | 3.45 | 1.13 | 3.74 | 2.09 | B |
02-EBS-2204650 * | 8” DIPS x 1/2" CTS | DIPSxCTS | 11 | SBI 8" DIPS x 1/2" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 8" | 4.53 | 0.63 | 3.94 | 1.98 | B |
02-EBS-2204652 * | 8” DIPS x 3/4" CTS | DIPSxCTS | 11 | SBI 8" DIPS x 3/4" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 8" | 4.53 | 1.05 | 3.94 | 2.01 | B |
02-EBS-2204653 * | 8” DIPS x 1" CTS | DIPSxCTS | 11 | SBI 8" DIPS x 1" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 8" | 4.53 | 1.31 | 3.94 | 2.03 | B |
* Special Order Items, please contact sales
Large Branch Saddle Part Numbers & Specs

Part | Size | IPS/DIPS | SDR | Description | Nominal Base Size (D) | Actual Size (d) | (L) | Weight (lbs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-EBS-2204492 | 8" DIPS x 6" DIPS | DIPSxDIPS | 11 | SBI 8" DIPS x 6" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 8" | 6.90 | 5.91 | 5.07 |
02-EBS-2204491 | 8" DIPS x 4" DIPS | DIPSxDIPS | 11 | SBI 8" DIPS x 4" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 8" | 4.80 | 3.54 | 2.65 |
02-EBS-2204490 | 6" DIPS x 4" DIPS | DIPSxDIPS | 11 | SBI 6" DIPS x 4" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 6" | 4.80 | 3.54 | 2.65 |
02-EBS-2204810 | 6" DIPS x 6" DIPS | DIPSxDIPS | 11 | SBI 6" DIPS x 6" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 6" | 6.90 | 4.33 | 2.65 |
02-EBS-2204910 | 4" DIPS x 4" DIPS | DIPSxDIPS | 11 | SBI 4" DIPS x 4" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 4" | 4.80 | 3.54 | 2.65 |
02-EBS-2204525 | 30" DIPS x 8" DIPS | DIPSxDIPS | 11 | SBI 30" DIPS x 8" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 30” | 6.90 | 5.91 | 5.07 |
02-EBS-2204524 | 30" DIPS x 6" DIPS | DIPSxDIPS | 11 | SBI 30" DIPS x 6" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 30” | 4.80 | 3.54 | 2.65 |
02-EBS-2204519 | 20" DIPS x 8" DIPS | DIPSxDIPS | 11 | SBI 20" DIPS x 8" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 20” | 6.90 | 5.91 | 5.07 |
02-EBS-2204518 | 20" DIPS x 6" DIPS | DIPSxDIPS | 11 | SBI 20" DIPS x 6" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 20” | 4.80 | 3.54 | 2.65 |
02-EBS-2204516 | 18" DIPS x 8" DIPS | DIPSxDIPS | 11 | SBI 18" DIPS x 8" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 18” | 6.90 | 5.91 | 5.07 |
02-EBS-2204515 | 18" DIPS x 6" DIPS | DIPSxDIPS | 11 | SBI 18" DIPS x 6" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 18” | 4.80 | 3.54 | 2.65 |
02-EBS-2204513 | 16" DIPS x 8" DIPS | DIPSxDIPS | 11 | SBI 16" DIPS x 8" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 16” | 6.90 | 5.91 | 5.07 |
02-EBS-2204512 | 16" DIPS x 6" DIPS | DIPSxDIPS | 11 | SBI 16" DIPS x 6" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 16” | 4.80 | 3.54 | 2.65 |
02-EBS-2204511 | 14" DIPS x 8" DIPS | DIPSxDIPS | 11 | SBI 14" DIPS x 8" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 14” | 9.05 | 5.71 | 18.74 |
02-EBS-2204510 | 14" DIPS x 6" DIPS | DIPSxDIPS | 11 | SBI 14" DIPS x 6" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 14” | 6.90 | 5.91 | 5.07 |
02-EBS-2204499 | 14" DIPS x 4" DIPS | DIPSxDIPS | 11 | SBI 14" DIPS x 4" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 14" | 4.80 | 3.54 | 2.65 |
02-EBS-2204498 | 12" DIPS x 8" DIPS | DIPSxDIPS | 11 | SBI 12" DIPS x 8" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 12" | 9.05 | 5.71 | 18.74 |
02-EBS-2204497 | 12" DIPS x 6" DIPS | DIPSxDIPS | 11 | SBI 12" DIPS x 6" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 12" | 6.90 | 5.91 | 5.07 |
02-EBS-2204496 | 12" DIPS x 4" DIPS | DIPSxDIPS | 11 | SBI 12" DIPS x 4" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 12" | 4.80 | 3.54 | 2.65 |
02-EBS-2204495 | 10" DIPS x 8" DIPS | DIPSxDIPS | 11 | SBI 10" DIPS x 8" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 10" | 9.05 | 5.71 | 19.84 |
02-EBS-2204494 | 10" DIPS x 6" DIPS | DIPSxDIPS | 11 | SBI 10" DIPS x 6" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 10" | 6.90 | 5.91 | 5.07 |
02-EBS-2204493 | 10" DIPS x 4" DIPS | DIPSxDIPS | 11 | SBI 10" DIPS x 4" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 10" | 4.80 | 3.54 | 2.65 |
02-EBS-2204068 | 3” IPS x 3" IPS | IPSxIPS | 11 | SBI 3" IPS x 3" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 3” | 3.50 | 3.54 | 1.32 |
02-EBS-2204075 | 4” IPS x 3" IPS | IPSxIPS | 11 | SBI 4" IPS x 3" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 4” | 3.50 | 3.54 | 1.32 |
02-EBS-2204076 | 4” IPS x 4" IPS | IPSxIPS | 11 | SBI 4" IPS x 4" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 4” | 4.50 | 3.54 | 2.65 |
02-EBS-2204087 | 6” IPS x 3" IPS | IPSxIPS | 11 | SBI 6" IPS x 3" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 61 | 6” | 3.50 | 3.54 | 1.32 |
