Electrofusion Branch Saddles

 
HDPE SDR7 SDR11 SDR17 Electrofusion Branch Saddles PE3408 PE4710 PE100 (Small and Larger Sizes)
 

Small Branch Saddles

SDR 7 Outlet

4” IPS x 2” IPS to 12" IPS x 2" IPS

(fusible to SDR 7-9)

Dual Rated For

Water: 360 PSI at 73° F

Natural Gas: 125 PSI at 73° F

Sustainable maximum operating pressure


SDR 11 Outlet

1 ¼” IPS x ½” IPS to 36" IPS x 2" IPS

1 ¼” IPS x ½” CTS to 18" IPS x 1" CTS

4” DIPS x ½” CTS to 16" DIPS x 1" CTS

4” DIPS x ½” IPS to 20" DIPS x 2" IPS

(fusible to SDR 7-32.5)

Dual Rated For

Water: 240 PSI at 73° F

Natural Gas: 125 PSI at 73° F

Sustainable maximum operating pressure

Large Branch Saddles

SDR 11 Outlet

3” IPS x 3" IPS to 63" IPS x 8" IPS

4” DIPS x 4" DIPS to 48" DIPS x 8" DIPS

(fusible to SDR 7-32.5 per applicable pipe size)

Dual Rated For

Water: 240 PSI at 73° F

Natural Gas: 125 PSI at 73° F

Sustainable maximum operating pressure


SDR 17 Outlet

10” IPS x 10” IPS to 63" IPS x 20" IPS

12” DIPS x 10” DIPS to 48" DIPS x 18" DIPS

(fusible to SDR 7-32.5)

Dual Rated For

Water: 160 PSI at 73° F

Natural Gas: 90 PSI at 73° F

Sustainable maximum operating pressure

Details

Strongbridge industrial-grade HDPE electrofusion branch saddles are engineered for extreme durability and are manufactured using HDPE PE4710/PE100 virgin resin for a leak-free system.

Our heavy-duty electrofusion branch saddles are fully pressure-rated for superior performance. Branch saddles offer an outlet connection to carry water, fluids, gas, and slurries to compatible piping systems without the need for extra fittings or welding.

After our saddle is clamped onto the existing HDPE pipe and connected to a Strongbridge electrofusion processor, the outer barcode (a 24-digit code that has information about the fitting and the fusion parameter processor to ensure a high-quality fusion) is scanned, an electric current is applied to the integrated electrofusion wire coil which heats the PE4710/PE100 virgin resin materials to melt and fuse to the existing pipe.

Technical Notes

Engineered for PE3408, PE4710, PE100 HDPE Pipe Systems.

TEGA electrofusion fittings may be fused at ambient temperatures of between 0°C (+32°F) and +45°C (+115°F). If job site conditions are such that the pipe and fitting temperature is below this range, the installer should use a tent and heater to warm the pipe and electrofusion fitting to within the allowable temperature range. Special care should be taken to provide a balanced temperature level of both pipes and fittings before fitment and fusion operation.

Resin Specifications

Strongbridge fittings are manufactured using a bimodal high-density polyethylene (HDPE) compound, engineered for superior performance. This specialized pellet-form compound incorporates stabilizers and carbon black, ensuring long-term durability, UV resistance, and reliable stability in demanding applications.

Resin PropertiesResin Specification Data
Resin typePolyethylene
Resin sub-typeHDPE
Density960 kg/m³
Melt flow rate (190° C/5 kg)0.25 g/10min
Tensile modulus (1 mm/min)1100 MPa
Tensile stress at yield (50 mm/min)25 MPa
Tensile strain at break>600 %
Carbon black dispersion≥ 3
Oxidation induction time (210° C)≥ 20 min
Carbon black content2.0 - 2.5 %
Resistance to slow crack growth (9.2 bar 80° C)>1000 h
Resistance to rapid crack propagation(S4 test, Pc at 0° C, Test pipe 250mm, SDR11)≥ 10 bar
 

Features

  • High-density polyethylene PE3408, PE4710, PE100

  • Your best choice for a leak-free system

  • High chemical resistance

  • Impact resistance at low temperatures

  • Resistant to corrosion and abrasion

  • Lightweight

  • Easy installation

  • Suitable for water, fluids, and slurries

Standards & Certs

ASTM AWWA NSF ISO 9001
 

Downloads

Specification Sheet

Large Branch Saddles Sales Sheet

Catalog

 

Small Branch Saddle Part Numbers & Specs

Type A

Type B

Type C

 
Part SizeIPS/DIPSSDRDescriptionNominal Base Size (D)Actual Base Size (D/2)Actual Outlet Size (d)(H)Weight (lbs.)Type
02-EBS-2204097 8” IPS x 1" CTSIPSxCTS11SBI 8" IPS x 1" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 618”4.311.133.742.01B
02-EBS-2204101 8" IPS x 2" IPSIPSxIPS11SBI 8" IPS x 2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 618”4.312.375.312.09B
02-EBS-2204099 8" IPS x 1-1/4" IPSIPSxIPS11SBI 8" IPS x 1-1/4" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 618”4.311.663.742.05B
02-EBS-2204100 8" IPS x 1-1/2" IPSIPSxIPS11SBI 8" IPS x 1-1/2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 618"4.311.905.312.07B
02-EBS-2204112 8" DIPS x 2" IPSDIPSxIPS11SBI 8" DIPS x 2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 618"4.532.374.922.09B
02-EBS-2204577 *6” IPS x 3/4" CTSIPSxCTS11SBI 6" IPS x 3/4" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 616”3.310.873.742.05B
02-EBS-2204576 *6” IPS x 1/2" CTSIPSxCTS11SBI 6" IPS x 1/2" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 616”3.310.633.742.05B
02-EBS-2204579 6” IPS x 1" CTSIPSxCTS11SBI 6" IPS x 1" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 616”3.311.133.742.09B
02-EBS-2204086 6" IPS x 2" IPSIPSxIPS11SBI 6" IPS x 2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 616”3.312.375.312.23B
02-EBS-2204084 6" IPS x 1-1/4" IPSIPSxIPS11SBI 6" IPS x 1-1/4" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 616”3.311.663.742.14B
02-EBS-2204085 6" IPS x 1-1/2" IPSIPSxIPS11SBI 6" IPS x 1-1/2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 616”3.311.905.312.20B
02-EBS-2204568 3” IPS x 1/2" CTSIPSxCTS11SBI 3" IPS x 1/2" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 613”1.751.133.741.50A
02-EBS-2204067 3" IPS x 2" IPSIPSxIPS11SBI 3" IPS x 2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 613”1.752.375.311.59A
02-EBS-2204065 3" IPS x 1-1/4" IPSIPSxIPS11SBI 3" IPS x 1-1/4" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 613”1.751.663.741.54B
02-EBS-2204066 3" IPS x 1-1/2" IPSIPSxIPS11SBI 3" IPS x 1-1/2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 613”1.751.905.311.57A
02-EBS-2204563 *2” IPS x 3/4" CTSIPSxCTS11SBI 2" IPS x 3/4" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 612”1.190.873.030.77A
02-EBS-2204562 *2” IPS x 1/2" CTSIPSxCTS11SBI 2" IPS x 1/2" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 612”1.190.633.030.77A
02-EBS-22045642” IPS x 1" CTSIPSxCTS11SBI 2" IPS x 1" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 612”1.191.133.030.79A
02-EBS-2204060 2" IPS x 2" IPSIPSxIPS11SBI 2" IPS x 2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 612”1.192.374.921.76A
02-EBS-2204050 2" IPS x 1-1/4" IPSIPSxIPS11SBI 2" IPS x 1-1/4" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 612”1.191.663.030.88A
02-EBS-2204059 2" IPS x 1-1/2" IPSIPSxIPS11SBI 2" IPS x 1-1/2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 612”1.191.904.921.65A
02-EBS-2204618 *18” IPS x 3/4" CTSIPSxCTS11SBI 18" IPS x 3/4" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6118"9.000.873.940.95C
02-EBS-2204617 *18” IPS x 1/2" CTSIPSxCTS11SBI 18" IPS x 1/2" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6118"9.000.633.940.95C
02-EBS-2204620 *18” IPS x 1" CTSIPSxCTS11SBI 18" IPS x 1" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6118"9.001.133.940.97C
02-EBS-2204177 18" IPS x 2" IPSIPSxIPS11SBI 18" IPS x 1" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6118"9.001.315.120.99C
02-EBS-2204611 *16” IPS x 3/4" CTSIPSxCTS11SBI 16" IPS x 3/4" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6116"8.000.873.940.95C
02-EBS-2204610 *16” IPS x 1/2" CTSIPSxCTS11SBI 16" IPS x 1/2" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6116"8.000.633.940.95C
02-EBS-2204613 *16” IPS x 1" CTSIPSxCTS11SBI 16" IPS x 1" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6116"8.001.133.940.97C
02-EBS-2204774 16" IPS x 1-1/2" IPSIPSxIPS11SBI 16" IPS x 1-1/2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6116"8.001.905.121.15C
02-EBS-2204166 16" IPS x 1" IPSIPSxIPS11SBI 16" IPS x 1" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6116"8.001.315.120.99C
02-EBS-2204175 16" DIPS x 1" IPSDIPSxIPS11SBI 16" DIPS x 1" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6116"8.701.315.120.99C
02-EBS-2204605 *14” IPS x 3/4" CTSIPSxCTS11SBI 14" IPS x 3/4" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6114"7.000.873.941.68C
02-EBS-2204604 *14” IPS x 1/2" CTSIPSxCTS11SBI 14" IPS x 1/2" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6114"7.000.633.941.68C
02-EBS-2204607 *14” IPS x 1" CTSIPSxCTS11SBI 14" IPS x 1" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6114"7.001.133.941.70C
02-EBS-220415414" IPS x 2" IPSIPSxIPS11SBI 14" IPS x 2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6114"7.002.374.921.72C
02-EBS-2204161 14" DIPS x 2" IPSDIPSxIPS11SBI 14" DIPS x 2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6114"7.652.374.921.15C
02-EBS-2204600 *12” IPS x 3/4" CTSIPSxCTS11SBI 12" IPS x 3/4" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6112”6.370.873.941.48C
02-EBS-220459912” IPS x 1/2" CTSIPSxCTS11SBI 12" IPS x 1/2" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6112”6.370.633.941.48C
02-EBS-2204602 *12” IPS x 1" CTSIPSxCTS11SBI 12" IPS x 1" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6112”6.371.133.941.50C
02-EBS-2204138 12" IPS x 2" IPSIPSxIPS11SBI 12" IPS x 2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6112"6.372.374.921.54C
02-EBS-2204136 12" IPS x 1-1/4" IPSIPSxIPS11SBI 12" IPS x 1-1/4" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6112"6.371.664.131.54C
02-EBS-2204147 12" DIPS x 2" IPSDIPSxIPS11SBI 12" DIPS x 2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6112"6.602.374.921.72C
02-EBS-2204556 *1-1/4” IPS x 3/4" CTSIPSxCTS11SBI 1-1/4" IPS x 3/4" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 611 1/4”0.830.872.950.33A
02-EBS-2204554 *1-1/4” IPS x 1/2" CTSIPSxCTS11SBI 1-1/4" IPS x 1/2" CTS, EF Branch Saddle, SDR17, PE100/4710, 160psi water, 90psi gas, NSF 611 1/4”0.830.632.950.32A
02-EBS-2204557 *1-1/4” IPS x 1" CTSIPSxCTS11SBI 1-1/4" IPS x 1" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 611 1/4”0.831.132.950.39A
02-EBS-2204559 1-1/2” IPS x 3/4" CTSIPSxCTS11SBI 1-1/2" IPS x 3/4" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 611 1/2”0.950.872.950.36A
02-EBS-2204558 *1-1/2” IPS x 1/2" CTSIPSxCTS11SBI 1-1/2" IPS x 1/2" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 611 1/2”0.950.632.950.33A
02-EBS-2204053 *1-1/2” IPS x 1" CTSIPSxCTS11SBI 1-1/2" IPS x 1" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 611 1/2”0.951.132.950.37A
02-EBS-2204055 *1-1/2" IPS x 1-1/2" IPSIPSxIPS11SBI 1-1/2" IPS x 1-1/2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 611 1/2”0.951.902.670.41A
02-EBS-2204596 *10” IPS x 3/4" CTSIPSxCTS11SBI 10" IPS x 3/4" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6110”5.380.873.941.46C
02-EBS-2204595 *10” IPS x 1/2" CTSIPSxCTS11SBI 10" IPS x 1/2" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6110”5.380.633.941.46C
02-EBS-2204119 10” IPS x 1" CTSIPSxCTS11SBI 10" IPS x 1" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6110”5.381.133.941.46C
02-EBS-2204121 10" IPS x 1-1/4" IPSIPSxIPS11SBI 10" IPS x 1-1/4" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6110”5.381.664.131.50C
02-EBS-2204122 10" IPS x 1-1/2" IPSIPSxIPS11SBI 10" IPS x 1-1/2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6110”5.381.905.121.50C
02-EBS-220413010" DIPS x 2" IPSDIPSxIPS11SBI 10" DIPS x 2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6110"5.552.374.921.50C
02-EBS-2204802 *24" DIPS x 2" IPSDIPSxIPS11SBI 24" DIPS x 2" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6124"25.802.374.531.15C
02-EBS-2204634 *4” DIPS x 1/2" CTSDIPSxCTS11SBI 4" DIPS x 1/2" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 614"2.400.633.741.65B
02-EBS-2204636 *4” DIPS x 3/4" CTSDIPSxCTS11SBI 4" DIPS x 3/4" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 614"2.400.873.741.65B
02-EBS-2204638 *4” DIPS x 1" CTSDIPSxCTS11SBI 4" DIPS x 1" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 614"2.401.133.741.65B
02-EBS-2204642 *6” DIPS x 1/2" CTSDIPSxCTS11SBI 6" DIPS x 1/2" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 616"3.450.633.742.05B
02-EBS-2204644 *6” DIPS x 3/4" CTSDIPSxCTS11SBI 6" DIPS x 3/4" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 616"3.450.873.742.05B
02-EBS-2204646 *6” DIPS x 1" CTSDIPSxCTS11SBI 6" DIPS x 1" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 616"3.451.133.742.09B
02-EBS-2204650 *8” DIPS x 1/2" CTSDIPSxCTS11SBI 8" DIPS x 1/2" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 618"4.530.633.941.98B
02-EBS-2204652 *8” DIPS x 3/4" CTSDIPSxCTS11SBI 8" DIPS x 3/4" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 618"4.531.053.942.01B
02-EBS-2204653 *8” DIPS x 1" CTSDIPSxCTS11SBI 8" DIPS x 1" CTS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 618"4.531.313.942.03B
 

* Special Order Items, please contact sales

Large Branch Saddle Part Numbers & Specs

 
Part SizeIPS/DIPSSDRDescriptionNominal Base Size (D)Actual Size (d)(L)Weight (lbs.)
02-EBS-2204492 8" DIPS x 6" DIPSDIPSxDIPS11SBI 8" DIPS x 6" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 618"6.905.915.07
02-EBS-2204491 8" DIPS x 4" DIPSDIPSxDIPS11SBI 8" DIPS x 4" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 618"4.803.542.65
02-EBS-2204490 6" DIPS x 4" DIPSDIPSxDIPS11SBI 6" DIPS x 4" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 616"4.803.542.65
02-EBS-22048106" DIPS x 6" DIPSDIPSxDIPS11SBI 6" DIPS x 6" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 616"6.904.332.65
02-EBS-2204910 4" DIPS x 4" DIPSDIPSxDIPS11SBI 4" DIPS x 4" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 614"4.803.542.65
02-EBS-2204525 30" DIPS x 8" DIPSDIPSxDIPS11SBI 30" DIPS x 8" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6130”6.905.915.07
02-EBS-2204524 30" DIPS x 6" DIPSDIPSxDIPS11SBI 30" DIPS x 6" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6130”4.803.542.65
02-EBS-2204519 20" DIPS x 8" DIPSDIPSxDIPS11SBI 20" DIPS x 8" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6120”6.905.915.07
02-EBS-2204518 20" DIPS x 6" DIPSDIPSxDIPS11SBI 20" DIPS x 6" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6120”4.803.542.65
02-EBS-2204516 18" DIPS x 8" DIPSDIPSxDIPS11SBI 18" DIPS x 8" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6118”6.905.915.07
02-EBS-2204515 18" DIPS x 6" DIPSDIPSxDIPS11SBI 18" DIPS x 6" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6118”4.803.542.65
02-EBS-2204513 16" DIPS x 8" DIPSDIPSxDIPS11SBI 16" DIPS x 8" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6116”6.905.915.07
02-EBS-2204512 16" DIPS x 6" DIPSDIPSxDIPS11SBI 16" DIPS x 6" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6116”4.803.542.65
02-EBS-2204511 14" DIPS x 8" DIPSDIPSxDIPS11SBI 14" DIPS x 8" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6114”9.055.7118.74
02-EBS-2204510 14" DIPS x 6" DIPSDIPSxDIPS11SBI 14" DIPS x 6" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6114”6.905.915.07
02-EBS-2204499 14" DIPS x 4" DIPSDIPSxDIPS11SBI 14" DIPS x 4" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6114"4.803.542.65
02-EBS-2204498 12" DIPS x 8" DIPSDIPSxDIPS11SBI 12" DIPS x 8" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6112"9.055.7118.74
02-EBS-2204497 12" DIPS x 6" DIPSDIPSxDIPS11SBI 12" DIPS x 6" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6112"6.905.915.07
02-EBS-2204496 12" DIPS x 4" DIPSDIPSxDIPS11SBI 12" DIPS x 4" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6112"4.803.542.65
02-EBS-2204495 10" DIPS x 8" DIPSDIPSxDIPS11SBI 10" DIPS x 8" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6110"9.055.7119.84
02-EBS-2204494 10" DIPS x 6" DIPSDIPSxDIPS11SBI 10" DIPS x 6" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6110"6.905.915.07
02-EBS-2204493 10" DIPS x 4" DIPSDIPSxDIPS11SBI 10" DIPS x 4" DIPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6110"4.803.542.65
02-EBS-2204068 3” IPS x 3" IPSIPSxIPS11SBI 3" IPS x 3" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 613”3.503.541.32
02-EBS-2204075 4” IPS x 3" IPSIPSxIPS11SBI 4" IPS x 3" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 614”3.503.541.32
02-EBS-2204076 4” IPS x 4" IPSIPSxIPS11SBI 4" IPS x 4" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 614”4.503.542.65
02-EBS-2204087 6” IPS x 3" IPSIPSxIPS11SBI 6" IPS x 3" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 616”3.503.541.32
02-EBS-2204088 6” IPS x 4" IPSIPSxIPS11SBI 6" IPS x 4" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 616”4.503.542.65
02-EBS-1812157 6” IPS x 6" IPSIPSxIPS11SBI 6" IPS x 6" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 616”6.625.914.20
02-EBS-2204102 8” IPS x 3" IPSIPSxIPS11SBI 8" IPS x 3" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 618”3.503.541.32
02-EBS-2204103 8” IPS x 4" IPSIPSxIPS11SBI 8" IPS x 4" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 618”4.503.542.65
02-EBS-2204107 8” IPS x 6" IPSIPSxIPS11SBI 8" IPS x 6" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 618”6.625.915.07
02-EBS-2204109 8” IPS x 8" IPSIPSxIPS11SBI 8" IPS x 8" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 618”8.625.915.07
02-EBS-2204124 10” IPS x 3" IPSIPSxIPS11SBI 10" IPS x 3" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6110”3.503.541.32
02-EBS-2204125 10” IPS x 4" IPSIPSxIPS11SBI 10" IPS x 4" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6110”4.503.542.65
02-EBS-2204127 10” IPS x 6" IPSIPSxIPS11SBI 10" IPS x 6" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6110”6.625.915.07
02-EBS-2204128 10” IPS x 8" IPSIPSxIPS11SBI 10" IPS x 8" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6110”8.625.919.92
02-EBS-2204139 12” IPS x 3" IPSIPSxIPS11SBI 12" IPS x 3" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6112”3.503.541.32
02-EBS-2204140 12” IPS x 4" IPSIPSxIPS11SBI 12" IPS x 4" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6112”4.503.542.65
02-EBS-2204141 12” IPS x 6" IPSIPSxIPS11SBI 12" IPS x 6" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6112”6.625.915.07
02-EBS-2204143 12” IPS x 8" IPSIPSxIPS11SBI 12" IPS x 8" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6112”8.625.919.92
02-EBS-2204155 14” IPS x 3" IPSIPSxIPS11SBI 14" IPS x 3" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6114”3.503.541.32
02-EBS-2204156 14” IPS x 4" IPSIPSxIPS11SBI 14" IPS x 4" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6114”4.503.542.65
02-EBS-2204157 14” IPS x 6" IPSIPSxIPS11SBI 14" IPS x 6" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6114”6.625.915.07
02-EBS-2204158 14” IPS x 8" IPSIPSxIPS11SBI 14" IPS x 8" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6114”8.625.919.92
02-EBS-2204168 16” IPS x 3" IPSIPSxIPS11SBI 16" IPS x 3" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6116”3.503.541.32
02-EBS-2204169 16” IPS x 4" IPSIPSxIPS11SBI 16" IPS x 4" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6116”4.503.542.65
02-EBS-2204170 16” IPS x 6" IPSIPSxIPS11SBI 16" IPS x 6" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6116”6.625.915.07
02-EBS-2204171 16” IPS x 8" IPSIPSxIPS11SBI 16" IPS x 8" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6116”8.625.919.92
02-EBS-2204179 18” IPS x 3" IPSIPSxIPS11SBI 18" IPS x 3" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6118”3.503.541.32
02-EBS-2204180 18” IPS x 4" IPSIPSxIPS11SBI 18" IPS x 4" IPS, EF Branch Saddle, SDR11, PE100/4710, 240psi water, 125psi gas, NSF 6118”4.503.542.65
