Molded Flange Adapters
Size Range
SDR
7
IPS
2" to 48" IPS
Rated For
Water: 335 PSI at 73° F
Sustainable maximum operating pressure
SDR
9
IPS
2" to 48" IPS
Rated For
Water: 250 PSI at 73° F
Sustainable maximum operating pressure
SDR
9
DIPS
4" to 48" DIPS
Rated For
Water: 250 PSI at 73° F
Sustainable maximum operating pressure
SDR
11
IPS
2" to 63" IPS
Rated For
Water: 200 PSI at 73° F
Sustainable maximum operating pressure
SDR
11
DIPS
4" to 48" DIPS
Rated For
Water: 200 PSI at 73° F
Sustainable maximum operating pressure
SDR
17
IPS
2" to 63" IPS
Rated For
Water: 125 PSI at 73° F
Sustainable maximum operating pressure
SDR
17
DIPS
4" to 48" DIPS
Rated For
Water: 125 PSI at 73° F
Sustainable maximum operating pressure
Details
Engineered for durability, built to last – Strongbridge high-density polyethylene (HDPE) molded butt fusion flange adapters are designed for extreme durability and manufactured using high-density polyethylene PE4710 / PE100 virgin resin.
Our heavy-duty molded flange adapters are fully pressure-rated for superior performance, providing a secure and reliable connection point between pipes and flanges to prevent leakage.
Technical Notes
Engineered for PE100, PE80, PE4710, PE3408 HDPE Pipe Systems.
Resin Specifications
Strongbridge fittings are manufactured using a bimodal high-density polyethylene (HDPE) compound, engineered for superior performance. This specialized pellet-form compound incorporates stabilizers and carbon black, ensuring long-term durability, UV resistance, and reliable stability in demanding applications.
Resin Properties | Resin Specification Data |
---|---|
Resin type | Polyethylene |
Resin sub-type | HDPE |
Density | 960 kg/m³ |
Melt flow rate (190° C/5 kg) | 0.25 g/10min |
Tensile modulus (1 mm/min) | 1100 MPa |
Tensile stress at yield (50 mm/min) | 25 MPa |
Tensile strain at break | >600 % |
Carbon black dispersion | ≥ 3 |
Oxidation induction time (210° C) | ≥ 20 min |
Carbon black content | 2.0 - 2.5 % |
Resistance to slow crack growth (9.2 bar 80° C) | >1000 h |
Resistance to rapid crack propagation(S4 test, Pc at 0° C, Test pipe 250mm, SDR11) | ≥ 10 bar |
Part Numbers & Specs

Features
High-density polyethylene PE100, PE80, PE4710, PE3408
Your best choice for a leak-free system
High chemical resistance
Impact resistance at low temperatures
Resistant to corrosion and abrasion
Lightweight
Easy installation
Suitable for water, fluids, and slurries
Butt fusion, electrofusion, and mechanical connection ready
Standards & Certs




Manufactured in accordance with:
Downloads
Part Number | Size | IPS/DIPS | SDR | Description | Actual Size (d) | L | h1 | R | D2 | Weight (lbs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-BFA-2611194 | 2" | IPS | 7 | SBI 2" IPS, Molded Flange Adapter, SDR7, PE100/4710, 335psi water, NSF 61 | 2.38 | 4.69 | 0.44 | 0.25 | 3.88 | 0.48 |
02-BFA-2611157 | 3" | IPS | 7 | SBI 3" IPS, Molded Flange Adapter, SDR7, PE100/4710, 335psi water, NSF 61 | 3.50 | 5.13 | 0.63 | 0.25 | 5.00 | 1.09 |
02-BFA-2611158 | 4" | IPS | 7 | SBI 4" IPS, Molded Flange Adapter, SDR7, PE100/4710, 335psi water, NSF 61 | 4.50 | 6.26 | 0.88 | 0.38 | 6.63 | 2.33 |
02-BFA-2611159 | 6" | IPS | 7 | SBI 6" IPS, Molded Flange Adapter, SDR7, PE100/4710, 335psi water, NSF 61 | 6.62 | 7.94 | 1.19 | 0.38 | 8.50 | 5.77 |
02-BFA-2611160 | 8" | IPS | 7 | SBI 8" IPS, Molded Flange Adapter, SDR7, PE100/4710, 335psi water, NSF 61 | 8.62 | 8.13 | 1.63 | 0.38 | 10.63 | 10.11 |
02-BFA-2611160 | 10" | IPS | 7 | SBI 10" IPS, Molded Flange Adapter, SDR7, PE100/4710, 335psi water, NSF 61 | 8.62 | 8.13 | 1.63 | 0.38 | 10.63 | 10.11 |
02-BFA-2611162 | 12" | IPS | 7 | SBI 12" IPS, Molded Flange Adapter, SDR7, PE100/4710, 335psi water, NSF 61 | 12.75 | 9.66 | 2.81 | 0.38 | 15.75 | 27.12 |
02-BFA-2611163 * | 14" | IPS | 7 | SBI 14" IPS, Molded Flange Adapter, SDR7, PE100/4710, 335psi water, NSF 61 | 14.00 | 10.63 | 2.50 | 0.50 | 17.38 | 36.17 |
02-BFA-2611164 * | 16" | IPS | 7 | SBI 16" IPS, Molded Flange Adapter, SDR7, PE100/4710, 335psi water, NSF 61 | 16.00 | 11.32 | 2.88 | 0.50 | 19.75 | 50.74 |
02-BFA-2611165 * | 18" | IPS | 7 | SBI 18" IPS, Molded Flange Adapter, SDR7, PE100/4710, 335psi water, NSF 61 | 18.00 | 11.75 | 3.25 | 0.50 | 21.13 | 63.72 |
02-BFA-2611166 * | 20" | IPS | 7 | SBI 20" IPS, Molded Flange Adapter, SDR7, PE100/4710, 335psi water, NSF 61 | 20.00 | 12.57 | 3.63 | 0.50 | 23.38 | 84.27 |
02-BFA-2611167 * | 22" | IPS | 7 | SBI 22" IPS, Molded Flange Adapter, SDR7, PE100/4710, 335psi water, NSF 61 | 22.00 | 12.97 | 3.94 | 0.50 | 25.50 | 104.96 |
02-BFA-2611168 * | 24" | IPS | 7 | SBI 24" IPS, Molded Flange Adapter, SDR7, PE100/4710, 335psi water, NSF 61 | 24.00 | 13.78 | 4.28 | 0.50 | 27.75 | 132.80 |
02-BFA-2611169 * | 26" | IPS | 7 | SBI 26" IPS, Molded Flange Adapter, SDR7, PE100/4710, 335psi water, NSF 61 | 26.00 | 15.01 | 4.63 | 0.50 | 30.00 | 168.99 |
02-BFA-2611170 * | 28" | IPS | 7 | SBI 28" IPS, Molded Flange Adapter, SDR7, PE100/4710, 335psi water, NSF 61 | 28.00 | 15.63 | 5.00 | 0.50 | 32.25 | 204.92 |
02-BFA-2611171 * | 30" | IPS | 7 | SBI 30" IPS, Molded Flange Adapter, SDR7, PE100/4710, 335psi water, NSF 61 | 30.00 | 16.26 | 5.38 | 0.50 | 34.25 | 243.00 |
02-BFA-2611172 * | 32" | IPS | 7 | SBI 32" IPS, Molded Flange Adapter, SDR7, PE100/4710, 335psi water, NSF 61 | 32.00 | 16.88 | 5.75 | 0.50 | 36.75 | 290.98 |
02-BFA-2611173 * | 34" | IPS | 7 | SBI 34" IPS, Molded Flange Adapter, SDR7, PE100/4710, 335psi water, NSF 61 | 34.00 | 18.26 | 6.13 | 0.50 | 38.50 | 347.28 |
02-BFA-2611174 * | 36" | IPS | 7 | SBI 36" IPS, Molded Flange Adapter, SDR7, PE100/4710, 335psi water, NSF 61 | 36.00 | 19.63 | 6.50 | 0.50 | 40.75 | 417.58 |
02-BFA-2611175 * | 40" | IPS | 7 | SBI 40" IPS, Molded Flange Adapter, SDR7, PE100/4710, 335psi water, NSF 61 | 40.00 | 22.10 | 7.19 | 0.50 | 45.13 | 576.30 |
02-BFA-2611176 * | 42" | IPS | 7 | SBI 42" IPS, Molded Flange Adapter, SDR7, PE100/4710, 335psi water, NSF 61 | 42.00 | 22.40 | 7.48 | 0.50 | 47.38 | 645.95 |
02-BFA-2611177 * | 48" | IPS | 7 | SBI 48" IPS, Molded Flange Adapter, SDR7, PE100/4710, 335psi water, NSF 61 | 48.00 | 26.02 | 8.50 | 0.75 | 53.75 | 967.10 |
02-BFA-2611080 | 2" | IPS | 9 | SBI 2" IPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 2.38 | 4.64 | 0.39 | 0.25 | 3.88 | 0.40 |
02-BFA-2611081 | 3" | IPS | 9 | SBI 3" IPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 0.25 | 5.00 | 0.87 |
02-BFA-2611104 * | 4" | DIPS | 9 | SBI 4" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 4.80 | 6.07 | 0.69 | 0.44 | 6.63 | 1.98 |
02-BFA-2611082 | 4" | IPS | 9 | SBI 4" IPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 4.50 | 6.01 | 0.63 | 0.38 | 6.63 | 1.78 |
02-BFA-2611105 * | 6" | DIPS | 9 | SBI 6" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 6.90 | 7.75 | 1.00 | 0.44 | 8.50 | 4.84 |
02-BFA-2611083 | 6" | IPS | 9 | SBI 6" IPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 6.62 | 7.75 | 1.00 | 0.38 | 8.50 | 4.61 |
02-BFA-2611106 * | 8" | DIPS | 9 | SBI 8" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 9.05 | 7.38 | 1.25 | 0.44 | 10.63 | 7.88 |
02-BFA-2611084 | 8" | IPS | 9 | SBI 8" IPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 8.62 | 7.38 | 1.25 | 0.38 | 10.63 | 7.49 |
02-BFA-2611107 * | 10" | DIPS | 9 | SBI 10" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 11.10 | 7.76 | 1.63 | 0.44 | 12.75 | 12.49 |
02-BFA-2611085 | 10" | IPS | 9 | SBI 10" IPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 10.75 | 7.63 | 1.50 | 0.38 | 12.75 | 11.84 |
02-BFA-2611108 * | 12" | DIPS | 9 | SBI 12" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 13.20 | 9.26 | 1.88 | 0.44 | 15.75 | 21.91 |
02-BFA-2611086 | 12" | IPS | 9 | SBI 12" IPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 12.75 | 9.26 | 1.88 | 0.38 | 15.75 | 21.27 |
02-BFA-2611109 * | 14" | DIPS | 9 | SBI 14" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 15.30 | 9.88 | 2.13 | 0.44 | 17.38 | 29.91 |
02-BFA-2611087 * | 14" | IPS | 9 | SBI 14" IPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 14.00 | 9.75 | 2.00 | 0.50 | 17.38 | 27.26 |
02-BFA-2611110 * | 16" | DIPS | 9 | SBI 16" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 17.40 | 10.50 | 2.50 | 0.44 | 19.75 | 41.64 |
02-BFA-2611088 * | 16" | IPS | 9 | SBI 16" IPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 16.00 | 10.25 | 2.25 | 0.50 | 19.75 | 37.73 |
02-BFA-2611111 * | 18" | DIPS | 9 | SBI 18" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 19.50 | 10.88 | 2.75 | 0.44 | 21.13 | 51.39 |
02-BFA-2611089 * | 18" | IPS | 9 | SBI 18" IPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 18.00 | 10.63 | 2.50 | 0.50 | 21.13 | 47.04 |
02-BFA-2611112 * | 20" | DIPS | 9 | SBI 20" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 21.60 | 11.38 | 3.00 | 0.44 | 23.38 | 66.13 |
02-BFA-2611090 * | 20" | IPS | 9 | SBI 20" IPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 20.00 | 11.26 | 2.88 | 0.50 | 23.38 | 62.02 |
02-BFA-2611091 * | 22" | IPS | 9 | SBI 22" IPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 22.00 | 11.76 | 3.13 | 0.50 | 25.50 | 78.04 |
02-BFA-2611113 * | 24" | DIPS | 9 | SBI 24" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 25.80 | 12.32 | 3.63 | 0.50 | 27.75 | 102.31 |
02-BFA-2611092 * | 24" | IPS | 9 | SBI 24" IPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 24.00 | 12.05 | 3.36 | 0.50 | 27.75 | 95.70 |
02-BFA-2611093 * | 26" | IPS | 9 | SBI 26" IPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 26.00 | 13.76 | 3.63 | 0.50 | 30.00 | 126.47 |
02-BFA-2611094 * | 28" | IPS | 9 | SBI 28" IPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 28.00 | 14.13 | 3.88 | 0.50 | 32.25 | 151.24 |
02-BFA-2611114 * | 30" | DIPS | 9 | SBI 30" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 32.00 | 14.88 | 4.50 | 0.50 | 34.25 | 189.16 |
02-BFA-2611095 * | 30" | IPS | 9 | SBI 30" IPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 30.00 | 14.57 | 4.19 | 0.50 | 34.25 | 178.16 |
02-BFA-2611096 * | 32" | IPS | 9 | SBI 32" IPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 32.00 | 15.38 | 4.50 | 0.50 | 36.75 | 216.53 |
02-BFA-2611097 * | 34" | IPS | 9 | SBI 34" IPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 34.00 | 16.25 | 4.75 | 0.50 | 38.50 | 252.71 |
02-BFA-2611115 * | 36" | DIPS | 9 | SBI 36" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 38.30 | 17.69 | 5.50 | 0.50 | 40.75 | 319.95 |
02-BFA-2611098 * | 36" | IPS | 9 | SBI 36" IPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 36.00 | 17.19 | 5.00 | 0.50 | 40.75 | 299.22 |
02-BFA-2611099 * | 40" | IPS | 9 | SBI 40" IPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 40.00 | 20.42 | 5.50 | 0.50 | 45.13 | 371.34 |
02-BFA-2611116 * | 42" | DIPS | 9 | SBI 42" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 44.50 | 23.78 | 6.26 | 0.50 | 47.38 | 433.58 |
02-BFA-2611100 * | 42" | IPS | 9 | SBI 42" IPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 42.00 | 20.80 | 5.88 | 0.50 | 47.38 | 425.24 |
02-BFA-2611117 * | 48" | DIPS | 9 | SBI 48" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 50.80 | 24.64 | 7.12 | 0.75 | 53.75 | 512.63 |
02-BFA-2611101 * | 48" | IPS | 9 | SBI 48" IPS, Molded Flange Adapter, SDR9, PE100/4710, 250psi water, NSF 61 | 48.00 | 24.27 | 6.75 | 0.75 | 53.75 | 582.28 |
02-BFA-2611001 | 2" | IPS | 11 | SBI 2" IPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 2.38 | 4.64 | 0.39 | 0.25 | 3.88 | 0.35 |
02-BFA-2611002 | 3" | IPS | 11 | SBI 3" IPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 3.50 | 4.91 | 0.41 | 0.25 | 5.00 | 0.71 |
02-BFA-2611025 * | 4" | DIPS | 11 | SBI 4" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 4.80 | 6.56 | 0.56 | 0.44 | 6.63 | 1.76 |
02-BFA-2611003 | 4" | IPS | 11 | SBI 4" IPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 4.50 | 6.50 | 0.50 | 0.38 | 6.63 | 1.57 |
02-BFA-2611026 * | 6" | DIPS | 11 | SBI 6" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 6.90 | 7.53 | 0.78 | 0.44 | 8.50 | 3.94 |
02-BFA-2611004 | 6" | IPS | 11 | SBI 6" IPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 8.62 | 7.13 | 1.00 | 0.38 | 10.63 | 6.06 |
02-BFA-2611027 * | 8" | DIPS | 11 | SBI 8" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 9.05 | 7.19 | 1.06 | 0.44 | 10.63 | 6.48 |
02-BFA-2611005 | 8" | IPS | 11 | SBI 8" IPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 8.62 | 7.13 | 1.00 | 0.38 | 10.63 | 6.06 |
02-BFA-2611028 * | 10" | DIPS | 11 | SBI 10" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 11.10 | 7.38 | 1.25 | 0.44 | 12.75 | 9.92 |
02-BFA-2611006 | 10" | IPS | 11 | SBI 10" IPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 10.75 | 7.41 | 1.28 | 0.38 | 12.75 | 9.72 |
02-BFA-2611029 * | 12" | DIPS | 11 | SBI 12" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 13.20 | 9.25 | 1.50 | 0.44 | 15.75 | 18.24 |
02-BFA-2611007 | 12" | IPS | 11 | SBI 12" IPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 12.75 | 9.29 | 1.54 | 0.38 | 15.75 | 17.81 |
02-BFA-2611030 * | 14" | DIPS | 11 | SBI 14" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 15.30 | 9.50 | 1.75 | 0.44 | 17.38 | 24.20 |
02-BFA-2611008 * | 14" | IPS | 11 | SBI 14" IPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 14.00 | 9.38 | 1.63 | 0.50 | 17.38 | 22.01 |
02-BFA-2611031 * | 16" | DIPS | 11 | SBI 16" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 17.40 | 10.00 | 2.00 | 0.44 | 19.75 | 33.29 |
02-BFA-2611009 * | 16" | IPS | 11 | SBI 16" IPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 16.00 | 9.88 | 1.88 | 0.50 | 19.75 | 30.70 |
02-BFA-2611032 * | 18" | DIPS | 11 | SBI 18" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 19.50 | 10.38 | 2.25 | 0.44 | 21.13 | 41.33 |
02-BFA-2611010 * | 18" | IPS | 11 | SBI 18" IPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 18.00 | 10.13 | 2.00 | 0.50 | 21.13 | 37.59 |
02-BFA-2611033 * | 20" | DIPS | 11 | SBI 20" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 21.60 | 10.88 | 2.50 | 0.44 | 23.38 | 53.41 |
02-BFA-2611011 * | 20" | IPS | 11 | SBI 20" IPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 20.00 | 10.65 | 2.27 | 0.50 | 23.38 | 49.18 |
02-BFA-2611012 * | 22" | IPS | 11 | SBI 22" IPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 22.00 | 11.13 | 2.50 | 0.50 | 25.50 | 62.05 |
02-BFA-2611034 * | 24" | DIPS | 11 | SBI 24" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 25.80 | 11.69 | 3.00 | 0.50 | 27.75 | 82.01 |
02-BFA-2611013 * | 24" | IPS | 11 | SBI 24" IPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 24.00 | 11.44 | 2.75 | 0.50 | 27.75 | 76.57 |
02-BFA-2611014 * | 26" | IPS | 11 | SBI 26" IPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 26.00 | 13.13 | 3.00 | 0.50 | 30.00 | 101.90 |
02-BFA-2611015 * | 28" | IPS | 11 | SBI 28" IPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 28.00 | 13.38 | 3.25 | 0.50 | 32.25 | 121.38 |
02-BFA-2611035 * | 30" | DIPS | 11 | SBI 30" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 32.00 | 13.88 | 3.63 | 0.50 | 34.25 | 148.79 |
02-BFA-2611016 * | 30" | IPS | 11 | SBI 30" IPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 30.00 | 13.75 | 3.50 | 0.50 | 34.25 | 142.55 |
02-BFA-2611017 * | 32" | IPS | 11 | SBI 32" IPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 32.00 | 14.38 | 3.63 | 0.50 | 36.75 | 170.81 |
02-BFA-2611018 * | 34" | IPS | 11 | SBI 34" IPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 34.00 | 14.76 | 3.88 | 0.50 | 38.50 | 195.00 |
02-BFA-2611036 * | 36" | DIPS | 11 | SBI 36" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 38.30 | 15.81 | 4.50 | 0.50 | 40.75 | 242.49 |
02-BFA-2611019 * | 36" | IPS | 11 | SBI 36" IPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 36.00 | 15.44 | 4.13 | 0.50 | 40.75 | 229.24 |
02-BFA-2611020 * | 40" | IPS | 11 | SBI 40" IPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 40.00 | 17.13 | 4.50 | 0.50 | 45.13 | 311.41 |
02-BFA-2611037 * | 42" | DIPS | 11 | SBI 42" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 44.50 | 17.63 | 5.00 | 0.50 | 47.38 | 365.30 |
02-BFA-2611021 * | 42" | IPS | 11 | SBI 42" IPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 42.00 | 17.63 | 5.00 | 0.50 | 47.38 | 358.17 |
02-BFA-2611038 * | 48" | DIPS | 11 | SBI 48" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 50.80 | 16.63 | 5.81 | 0.75 | 53.75 | 446.79 |
02-BFA-2611022 * | 48" | IPS | 11 | SBI 48" IPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 48.00 | 18.38 | 5.50 | 0.75 | 53.75 | 582.28 |
02-BFA-2611023 * | 54" | IPS | 11 | SBI 54" IPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 54.00 | 26.26 | 6.13 | 0.75 | 60.00 | 835.70 |
02-BFA-2611024 * | 63" | IPS | 11 | SBI 63" IPS, Molded Flange Adapter, SDR11, PE100/4710, 200psi water, NSF 61 | 63.00 | 25.13 | 6.30 | 0.75 | 66.75 | 1014.28 |
02-BFA-2611039 | 2" | IPS | 17 | SBI 2" IPS, Molded Flange Adapter, SDR17, PE100/4710, 125psi water, NSF 61 | 2.38 | 4.64 | 0.39 | 0.25 | 3.88 | 0.27 |
02-BFA-2611040 | 3" | IPS | 17 | SBI 3" IPS, Molded Flange Adapter, SDR17, PE100/4710, 125psi water, NSF 61 | 3.50 | 4.89 | 0.39 | 0.25 | 5.00 | 0.52 |
02-BFA-2611063 * | 4" | DIPS | 17 | SBI 4" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR17, PE100/4710, 125psi water, NSF 61 | 4.80 | 6.50 | 0.50 | 0.44 | 6.63 | 1.26 |
02-BFA-2611041 | 4" | IPS | 17 | SBI 4" IPS, Molded Flange Adapter, SDR17, PE100/4710, 125psi water, NSF 61 | 4.50 | 6.50 | 0.50 | 0.38 | 6.63 | 1.16 |
02-BFA-2611064 * | 6" | DIPS | 17 | SBI 6" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR17, PE100/4710, 125psi water, NSF 61 | 6.90 | 7.50 | 0.75 | 0.44 | 8.50 | 2.78 |
02-BFA-2611042 | 6" | IPS | 17 | SBI 6" IPS, Molded Flange Adapter, SDR17, PE100/4710, 125psi water, NSF 61 | 6.62 | 7.53 | 0.78 | 0.38 | 8.50 | 2.71 |
02-BFA-2611065 * | 8" | DIPS | 17 | SBI 8" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR17, PE100/4710, 125psi water, NSF 61 | 9.05 | 7.13 | 1.00 | 0.44 | 10.63 | 4.56 |
02-BFA-2611043 | 8" | IPS | 17 | SBI 8" IPS, Molded Flange Adapter, SDR17, PE100/4710, 125psi water, NSF 61 | 8.62 | 7.13 | 1.00 | 0.38 | 10.63 | 4.42 |
02-BFA-2611066 * | 10" | DIPS | 17 | SBI 10" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR17, PE100/4710, 125psi water, NSF 61 | 11.10 | 7.38 | 1.25 | 0.44 | 12.75 | 7.12 |
02-BFA-2611044 | 10" | IPS | 17 | SBI 10" IPS, Molded Flange Adapter, SDR17, PE100/4710, 125psi water, NSF 61 | 10.75 | 7.41 | 1.28 | 0.38 | 12.75 | 7.08 |
02-BFA-2611067 * | 12" | DIPS | 17 | SBI 12" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR17, PE100/4710, 125psi water, NSF 61 | 13.20 | 9.25 | 1.50 | 0.44 | 15.75 | 13.25 |
02-BFA-2611045 | 12" | IPS | 17 | SBI 12" IPS, Molded Flange Adapter, SDR17, PE100/4710, 125psi water, NSF 61 | 12.75 | 9.29 | 1.54 | 0.38 | 15.75 | 13.15 |
02-BFA-2611068 * | 14" | DIPS | 17 | SBI 14" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR17, PE100/4710, 125psi water, NSF 61 | 15.30 | 9.50 | 1.75 | 0.44 | 17.38 | 17.36 |
02-BFA-2611046 * | 14" | IPS | 17 | SBI 14" IPS, Molded Flange Adapter, SDR17, PE100/4710, 125psi water, NSF 61 | 14.00 | 9.38 | 1.63 | 0.50 | 17.38 | 16.33 |
02-BFA-2611069 * | 16" | DIPS | 17 | SBI 16" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR17, PE100/4710, 125psi water, NSF 61 | 17.40 | 10.00 | 2.00 | 0.44 | 19.75 | 23.95 |
02-BFA-2611047 * | 16" | IPS | 17 | SBI 16" IPS, Molded Flange Adapter, SDR17, PE100/4710, 125psi water, NSF 61 | 16.00 | 9.88 | 1.88 | 0.50 | 19.75 | 22.86 |
02-BFA-2611048 * | 18" | IPS | 17 | SBI 18" IPS, Molded Flange Adapter, SDR17, PE100/4710, 125psi water, NSF 61 | 18.00 | 10.13 | 2.00 | 0.50 | 21.13 | 27.44 |
02-BFA-2611070 * | 18" | DIPS | 17 | SBI 18" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR17, PE100/4710, 125psi water, NSF 61 | 19.50 | 10.38 | 2.25 | 0.44 | 21.13 | 29.05 |
02-BFA-2611048 * | 18" | IPS | 17 | SBI 18" IPS, Molded Flange Adapter, SDR17, PE100/4710, 125psi water, NSF 61 | 18.00 | 10.13 | 2.00 | 0.50 | 21.13 | 27.44 |
02-BFA-2611071 * | 20" | DIPS | 17 | SBI 20" DIPS, Molded Flange Adapter, SDR17, PE100/4710, 125psi water, NSF 61 | 21.60 | 10.88 | 2.50 | 0.44 | 23.38 | 37.60 |
02-BFA-2611049 * | 20" | IPS | 17 | SBI 20" IPS, Molded Flange Adapter, SDR17, PE100/4710, 125psi water, NSF 61 | 20.00 | 10.65 | 2.27 | 0.50 | 23.38 | 36.03 |
02-BFA-2611050 * | 22" | IPS | 17 | SBI 22" IPS, Molded Flange Adapter, SDR17, PE100/4710, 125psi water, NSF 61 | 22.00 | 11.13 | 2.50 | 0.50 | 25.50 | 45.40 |
